龙虎榜>新澳股份

新澳股份(603889)—— 龙虎榜数据

2021-07-12 星期一类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 6.13元 涨跌幅:10.05% 成交量:1,647.47万股 成交金额:9,900.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 1012.45 10.23%0.000.00% 1012.45
2华泰证券股份有限公司总部 672.42 6.79%0.000.00% 672.42
3华鑫证券有限责任公司上海分公司 618.67 6.25%0.000.00% 618.67
4华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 306.50 3.10%0.000.00% 306.50
5五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 293.28 2.96%0.000.00% 293.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 0.00 0.00%828.278.37% -828.27
2华福证券有限责任公司杭州古墩路证券营业部 0.00 0.00%342.653.46% -342.65
3中信证券股份有限公司深圳分公司 0.00 0.00%320.783.24% -320.78
4机构专用 0.00 0.00%318.743.22% -318.74
5国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 0.00 0.00%245.812.48% -245.81
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2903.32 29.33%2056.2520.77% 847.07

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”