2021-07-20 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3228.38 | 12.87% | 0.00 | 0.00% | 3228.38 |
2 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1537.85 | 6.13% | 0.00 | 0.00% | 1537.85 |
3 | 机构专用 | 1355.94 | 5.41% | 0.00 | 0.00% | 1355.94 |
4 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 833.42 | 3.32% | 0.00 | 0.00% | 833.42 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 676.60 | 2.70% | 0.00 | 0.00% | 676.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1561.91 | 6.23% | -1561.91 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 690.09 | 2.75% | -690.09 |
3 | 华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 652.19 | 2.60% | -652.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 613.22 | 2.45% | -613.22 |
5 | 申万宏源西部证券有限公司阿克苏东大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 540.44 | 2.16% | -540.44 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7632.19 | 30.43% | 4057.85 | 16.19% | 3574.34 |
2021-07-20 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 61.86元 涨跌幅:11.58% 成交量:429.83万股 成交金额:25,076.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2399.84 | 9.57% | 0.00 | 0.00% | 2399.84 |
2 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 833.42 | 3.32% | 0.00 | 0.00% | 833.42 |
3 | 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 570.28 | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 570.28 |
4 | 机构专用 | 403.17 | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 403.17 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 379.63 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 379.63 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1561.91 | 6.23% | -1561.91 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 540.00 | 2.15% | -540.00 |
3 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 493.27 | 1.97% | -493.27 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 462.65 | 1.84% | -462.65 |
5 | 华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 393.41 | 1.57% | -393.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4586.34 | 18.28% | 3451.24 | 13.76% | 1135.10 |