龙虎榜数据明细
2021-11-30 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 21.32元 涨跌幅:19.91% 成交量:1,771.85万股 成交金额:36,169.04万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1770.37 | 4.89% | 0.00 | 0.00% | 1770.37 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1744.20 | 4.82% | 0.00 | 0.00% | 1744.20 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1560.80 | 4.32% | 0.00 | 0.00% | 1560.80 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 1545.76 | 4.27% | 0.00 | 0.00% | 1545.76 |
5 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 1180.08 | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 1180.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2043.87 | 5.65% | -2043.87 |
2 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1290.64 | 3.57% | -1290.64 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1185.14 | 3.28% | -1185.14 |
4 | 平安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 886.78 | 2.45% | -886.78 |
5 | 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 884.42 | 2.45% | -884.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7801.21 | 21.56% | 6290.85 | 17.40% | 1510.36 |
2021-11-30 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3083.50 | 8.53% | 0.00 | 0.00% | 3083.50 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 2231.73 | 6.17% | 0.00 | 0.00% | 2231.73 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1925.22 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 1925.22 |
4 | 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 1913.21 | 5.29% | 0.00 | 0.00% | 1913.21 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1825.82 | 5.05% | 0.00 | 0.00% | 1825.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2067.03 | 5.71% | -2067.03 |
2 | 平安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1484.36 | 4.10% | -1484.36 |
3 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1471.08 | 4.07% | -1471.08 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1185.78 | 3.28% | -1185.78 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1161.92 | 3.21% | -1161.92 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10979.48 | 30.36% | 7370.17 | 20.37% | 3609.31 |
2021-11-30 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 21.32元 涨跌幅:19.91% 成交量:1,771.85万股 成交金额:36,169.04万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1770.37 | 4.89% | 0.00 | 0.00% | 1770.37 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1744.20 | 4.82% | 0.00 | 0.00% | 1744.20 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1560.80 | 4.32% | 0.00 | 0.00% | 1560.80 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 1545.76 | 4.27% | 0.00 | 0.00% | 1545.76 |
5 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 1180.08 | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 1180.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2043.87 | 5.65% | -2043.87 |
2 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1290.64 | 3.57% | -1290.64 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1185.14 | 3.28% | -1185.14 |
4 | 平安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 886.78 | 2.45% | -886.78 |
5 | 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 884.42 | 2.45% | -884.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7801.21 | 21.56% | 6290.85 | 17.40% | 1510.36 |