龙虎榜数据明细
2022-01-26 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 5416.91万股 3日成交额:459.68万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3685.46 | 8.73% | 1842.22 | 4.36% | 1843.24 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1755.42 | 4.16% | 1771.55 | 4.19% | -16.13 |
3 | 机构专用 | 971.66 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 971.66 |
4 | 机构专用 | 930.71 | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 930.71 |
5 | 机构专用 | 902.28 | 2.14% | 717.71 | 1.70% | 184.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 68.62 | 0.16% | 2795.96 | 6.62% | -2727.34 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3685.46 | 8.73% | 1842.22 | 4.36% | 1843.24 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1755.42 | 4.16% | 1771.55 | 4.19% | -16.13 |
4 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1132.80 | 2.68% | -1132.80 |
5 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 0.00% | 1102.35 | 2.61% | -1102.35 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13755.03 | 32.58% | 12976.36 | 30.71% | 778.67 |
2022-01-26 星期三 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 17.77元 涨跌幅:10.03% 成交量:2,548.12万股 成交金额:42,237.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2067.72 | 4.90% | 1673.55 | 3.96% | 394.17 |
2 | 机构专用 | 971.66 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 971.66 |
3 | 机构专用 | 824.32 | 1.95% | 0.00 | 0.00% | 824.32 |
4 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 764.36 | 1.81% | 0.32 | 0.00% | 764.04 |
5 | 机构专用 | 732.16 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 732.16 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 68.62 | 0.16% | 1906.26 | 4.51% | -1837.64 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 18.31 | 0.04% | 1764.77 | 4.18% | -1746.46 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2067.72 | 4.90% | 1673.55 | 3.96% | 394.17 |
4 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 0.00% | 1102.35 | 2.61% | -1102.35 |
5 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 57.85 | 0.14% | 697.65 | 1.65% | -639.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7572.72 | 17.93% | 8818.45 | 20.87% | -1245.73 |
2022-01-26 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 17.77元 涨跌幅:10.03% 成交量:2,548.12万股 成交金额:42,237.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2067.72 | 4.90% | 1673.55 | 3.96% | 394.17 |
2 | 机构专用 | 971.66 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 971.66 |
3 | 机构专用 | 824.32 | 1.95% | 0.00 | 0.00% | 824.32 |
4 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 764.36 | 1.81% | 0.32 | 0.00% | 764.04 |
5 | 机构专用 | 732.16 | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 732.16 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 68.62 | 0.16% | 1906.26 | 4.51% | -1837.64 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 18.31 | 0.04% | 1764.77 | 4.18% | -1746.46 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2067.72 | 4.90% | 1673.55 | 3.96% | 394.17 |
4 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 0.00% | 1102.35 | 2.61% | -1102.35 |
5 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 57.85 | 0.14% | 697.65 | 1.65% | -639.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7572.72 | 17.93% | 8818.45 | 20.87% | -1245.73 |