龙虎榜数据明细
2022-01-28 星期五 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785.19 | 19.35% | 0.00 | 0.00% | 785.19 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 621.57 | 15.32% | 0.00 | 0.00% | 621.57 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 599.58 | 14.77% | 0.00 | 0.00% | 599.58 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 460.63 | 11.35% | 0.00 | 0.00% | 460.63 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 387.51 | 9.55% | 0.00 | 0.00% | 387.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 641.37 | 15.80% | -641.37 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 458.29 | 11.29% | -458.29 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 416.35 | 10.26% | -416.35 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 397.92 | 9.80% | -397.92 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 372.91 | 9.19% | -372.91 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2854.48 | 70.34% | 2286.84 | 56.34% | 567.64 |
2022-01-28 星期五 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 39.48元 涨跌幅:-10.01% 成交量:102.80万股 成交金额:4,058.54万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 118.44 | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 118.44 |
2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 108.18 | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 108.18 |
3 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 95.15 | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 95.15 |
4 | 华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 | 84.09 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 84.09 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 76.99 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 76.99 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 240.83 | 5.93% | -240.83 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 140.15 | 3.45% | -140.15 |
3 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 127.52 | 3.14% | -127.52 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 85.67 | 2.11% | -85.67 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 81.72 | 2.01% | -81.72 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 482.85 | 11.90% | 675.89 | 16.64% | -193.04 |