龙虎榜>广生堂

广生堂(300436)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-03-10 星期四类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 45.12元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,693.34万股 成交金额:72,868.71万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2559.41 3.51%154.060.21% 2405.35
2招商证券交易单元 2104.85 2.89%0.000.00% 2104.85
3华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 1657.01 2.27%0.000.00% 1657.01
4金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 1502.10 2.06%0.450.00% 1501.65
5华鑫证券有限责任公司上海分公司 1360.67 1.87%8.600.01% 1352.07
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 476.15 0.65%3071.564.22% -2595.41
2东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 3.84 0.01%757.531.04% -753.70
3机构专用 368.05 0.51%702.520.96% -334.47
4国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 175.76 0.24%646.910.89% -471.15
5银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 73.71 0.10%594.680.82% -520.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10281.55 14.11%5936.318.15% 4345.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”