龙虎榜>北玻股份

北玻股份(002613)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-03-31 星期四类型:日换手率达30%
收盘价: 8.12元 涨跌幅:6.56% 成交量:20,872.15万股 成交金额:167,384.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2237.87 1.34%2493.541.49% -255.68
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2056.40 1.23%1929.961.15% 126.44
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1837.63 1.10%1855.111.11% -17.47
4湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 1822.53 1.09%172.430.10% 1650.10
5华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 1697.25 1.01%154.070.09% 1543.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 343.51 0.21%2527.911.51% -2184.40
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2237.87 1.34%2493.541.49% -255.68
3中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 40.57 0.02%2292.641.37% -2252.07
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2056.40 1.23%1929.961.15% 126.44
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1837.63 1.10%1855.111.11% -17.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16167.66 9.67%17704.2710.57% -1536.61

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”