2022-06-06 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 3396.79 | 12.38% | 0.00 | 0.00% | 3396.79 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1130.43 | 4.12% | 0.00 | 0.00% | 1130.43 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1108.85 | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 1108.85 |
4 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 953.40 | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 953.40 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 817.19 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 817.19 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3534.30 | 12.88% | -3534.30 |
2 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 686.98 | 2.50% | -686.98 |
3 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 517.90 | 1.89% | -517.90 |
4 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 468.67 | 1.71% | -468.67 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 462.26 | 1.68% | -462.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7406.66 | 26.99% | 5670.11 | 20.66% | 1736.55 |
2022-06-06 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 27.24元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,017.70万股 成交金额:27,444.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1108.85 | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 1108.85 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1089.60 | 3.97% | 0.00 | 0.00% | 1089.60 |
3 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 953.40 | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 953.40 |
4 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 817.19 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 817.19 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 764.09 | 2.78% | 0.00 | 0.00% | 764.09 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3513.85 | 12.80% | -3513.85 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 473.88 | 1.73% | -473.88 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 410.58 | 1.50% | -410.58 |
4 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 354.12 | 1.29% | -354.12 |
5 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 0.00% | 297.44 | 1.08% | -297.44 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4733.13 | 17.24% | 5049.87 | 18.40% | -316.74 |