龙虎榜>新澳股份

新澳股份(603889)—— 龙虎榜数据

2022-09-28 星期三类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 8965.87万股 3日成交额:1464.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1484.75 5.45%0.000.00% 1484.75
2中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 1298.10 4.77%0.000.00% 1298.10
3机构专用 1131.07 4.15%0.000.00% 1131.07
4中国国际金融有限公司上海分公司 920.08 3.38%0.000.00% 920.08
5安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 768.66 2.82%0.000.00% 768.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 0.00 0.00%1338.134.91% -1338.13
2光大证券股份有限公司资产管理总部 0.00 0.00%1071.793.93% -1071.79
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1013.283.72% -1013.28
4国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0.00 0.00%554.662.04% -554.66
5招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 0.00 0.00%532.341.95% -532.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5602.66 20.57%4510.2016.55% 1092.46
2022-09-28 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.69元 涨跌幅:10.01% 成交量:3,616.13万股 成交金额:27,241.15万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1484.75 5.45%0.000.00% 1484.75
2中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 1298.10 4.77%0.000.00% 1298.10
3安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 768.66 2.82%0.000.00% 768.66
4中国国际金融有限公司上海分公司 758.11 2.78%0.000.00% 758.11
5华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 493.31 1.81%0.000.00% 493.31
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 0.00 0.00%1252.814.60% -1252.81
2光大证券股份有限公司资产管理总部 0.00 0.00%1071.793.93% -1071.79
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%788.332.89% -788.33
4国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 0.00 0.00%554.662.04% -554.66
5招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 0.00 0.00%527.821.94% -527.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4802.93 17.63%4195.4115.40% 607.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”