龙虎榜数据明细
2022-10-20 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 55955.20万股 3日成交额:2181.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2777.60 | 7.14% | 0.00 | 0.00% | 2777.60 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2236.83 | 5.75% | 2.30 | 0.01% | 2234.52 |
3 | 机构专用 | 1401.19 | 3.60% | 0.00 | 0.00% | 1401.19 |
4 | 机构专用 | 1068.62 | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 1068.62 |
5 | 国盛证券有限责任公司南昌永富路证券营业部 | 1024.06 | 2.63% | 601.77 | 1.55% | 422.29 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 86.69 | 0.22% | 1163.19 | 2.99% | -1076.51 |
2 | 机构专用 | 38.84 | 0.10% | 808.35 | 2.08% | -769.51 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 283.59 | 0.73% | 719.10 | 1.85% | -435.52 |
4 | 机构专用 | 281.96 | 0.72% | 675.92 | 1.74% | -393.96 |
5 | 国都证券有限责任公司江苏分公司 | 18.42 | 0.05% | 658.64 | 1.69% | -640.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9217.80 | 23.69% | 4629.27 | 11.91% | 4588.53 |
2022-10-20 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 20.30元 涨跌幅:18.30% 成交量:2,001.52万股 成交金额:38,921.59万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2236.83 | 5.75% | 1.78 | 0.00% | 2235.05 |
2 | 机构专用 | 2007.13 | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 2007.13 |
3 | 机构专用 | 1109.50 | 2.85% | 0.00 | 0.00% | 1109.50 |
4 | 机构专用 | 1068.62 | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 1068.62 |
5 | 机构专用 | 829.84 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 829.84 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 42.48 | 0.11% | 672.84 | 1.73% | -630.36 |
2 | 机构专用 | 305.06 | 0.78% | 602.45 | 1.55% | -297.39 |
3 | 国盛证券有限责任公司南昌永富路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 601.77 | 1.55% | -601.77 |
4 | 财信证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 372.52 | 0.96% | -372.52 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 91.45 | 0.24% | 344.51 | 0.89% | -253.06 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7690.91 | 19.77% | 2595.87 | 6.68% | 5095.04 |
2022-10-20 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 20.30元 涨跌幅:18.30% 成交量:2,001.52万股 成交金额:38,921.59万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2236.83 | 5.75% | 1.78 | 0.00% | 2235.05 |
2 | 机构专用 | 2007.13 | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 2007.13 |
3 | 机构专用 | 1109.50 | 2.85% | 0.00 | 0.00% | 1109.50 |
4 | 机构专用 | 1068.62 | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 1068.62 |
5 | 机构专用 | 829.84 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 829.84 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 42.48 | 0.11% | 672.84 | 1.73% | -630.36 |
2 | 机构专用 | 305.06 | 0.78% | 602.45 | 1.55% | -297.39 |
3 | 国盛证券有限责任公司南昌永富路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 601.77 | 1.55% | -601.77 |
4 | 财信证券有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 372.52 | 0.96% | -372.52 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 91.45 | 0.24% | 344.51 | 0.89% | -253.06 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7690.91 | 19.77% | 2595.87 | 6.68% | 5095.04 |