龙虎榜数据明细
2022-10-25 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2242.10 | 4.12% | 53.04 | 0.10% | 2189.06 |
2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1450.53 | 2.67% | 860.59 | 1.58% | 589.94 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1427.24 | 2.62% | 1250.31 | 2.30% | 176.93 |
4 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1265.94 | 2.33% | 1.30 | 0.00% | 1264.64 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1252.34 | 2.30% | 1338.21 | 2.46% | -85.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 401.74 | 0.74% | 2691.70 | 4.95% | -2289.96 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1252.34 | 2.30% | 1338.21 | 2.46% | -85.86 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1427.24 | 2.62% | 1250.31 | 2.30% | 176.93 |
4 | 华西证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1057.23 | 1.94% | -1057.23 |
5 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 0.43 | 0.00% | 1043.62 | 1.92% | -1043.18 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10719.90 | 19.70% | 10884.52 | 20.01% | -164.62 |
2022-10-25 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 44.54元 涨跌幅:10.00% 成交量:1,259.46万股 成交金额:54,424.90万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1295.04 | 2.38% | 0.00 | 0.00% | 1295.04 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 861.98 | 1.58% | 2.11 | 0.00% | 859.87 |
3 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 710.01 | 1.30% | 1.30 | 0.00% | 708.71 |
4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 691.44 | 1.27% | 20.47 | 0.04% | 670.97 |
5 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 629.80 | 1.16% | 860.59 | 1.58% | -230.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 43.56 | 0.08% | 2691.70 | 4.95% | -2648.14 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 3.40 | 0.01% | 1336.99 | 2.46% | -1333.59 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 13.33 | 0.02% | 1219.94 | 2.24% | -1206.61 |
4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 629.80 | 1.16% | 860.59 | 1.58% | -230.80 |
5 | 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 6.16 | 0.01% | 668.11 | 1.23% | -661.95 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4884.52 | 8.97% | 7661.80 | 14.08% | -2777.28 |