龙虎榜数据明细
2023-02-13 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 45.52元 涨跌幅:20.01% 成交量:5,602.66万股 成交金额:255,033.21万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 35091.37 | 13.76% | 0.00 | 0.00% | 35091.37 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 22678.06 | 8.89% | 190.27 | 0.07% | 22487.79 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 7173.50 | 2.81% | 0.00 | 0.00% | 7173.50 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5865.25 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 5865.25 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 5557.08 | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 5557.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 2.28 | 0.00% | 11554.34 | 4.53% | -11552.07 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9425.37 | 3.70% | -9425.37 |
3 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5348.60 | 2.10% | -5348.60 |
4 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4497.38 | 1.76% | -4497.38 |
5 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4281.16 | 1.68% | -4281.16 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 76367.54 | 29.94% | 35297.12 | 13.84% | 41070.42 |
2023-02-13 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 8981.77万股 3日成交额:872.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 35091.37 | 13.76% | 0.00 | 0.00% | 35091.37 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 22678.06 | 8.89% | 190.27 | 0.07% | 22487.79 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 9234.23 | 3.62% | 0.00 | 0.00% | 9234.23 |
4 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5865.25 | 2.30% | 0.00 | 0.00% | 5865.25 |
5 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 5557.08 | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 5557.08 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 2.28 | 0.00% | 11559.65 | 4.53% | -11557.38 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9425.37 | 3.70% | -9425.37 |
3 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5348.60 | 2.10% | -5348.60 |
4 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4518.24 | 1.77% | -4518.24 |
5 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4286.85 | 1.68% | -4286.85 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 78428.27 | 30.75% | 35328.98 | 13.85% | 43099.29 |
2023-02-13 星期一 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 45.52元 涨跌幅:20.01% 成交量:5,602.66万股 成交金额:255,033.21万元 |