龙虎榜>阿莱德

阿莱德(301419)—— 龙虎榜数据

2023-03-06 星期一类型:日换手率达30%
收盘价: 45.30元 涨跌幅:1.59% 成交量:815.62万股 成交金额:37,467.76万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 402.11 1.07%353.310.94% 48.80
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 306.60 0.82%265.140.71% 41.46
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 264.94 0.71%303.760.81% -38.82
4中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 257.29 0.69%1181.503.15% -924.20
5西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 230.06 0.61%167.250.45% 62.82
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司上海分公司 71.65 0.19%2507.356.69% -2435.70
2中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 257.29 0.69%1181.503.15% -924.20
3中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3.20 0.01%656.641.75% -653.44
4机构专用 170.49 0.46%578.721.54% -408.23
5机构专用 0.00 0.00%472.741.26% -472.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1963.63 5.25%7667.9120.45% -5704.28

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”