龙虎榜数据明细
2023-04-10 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司证券投资部 | 2402.26 | 11.05% | 0.00 | 0.00% | 2402.26 |
2 | 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 2259.14 | 10.39% | 0.00 | 0.00% | 2259.14 |
3 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1835.68 | 8.44% | 0.00 | 0.00% | 1835.68 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1598.23 | 7.35% | 0.00 | 0.00% | 1598.23 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1362.38 | 6.27% | 0.00 | 0.00% | 1362.38 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 0.00% | 3187.11 | 14.66% | -3187.11 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 2919.81 | 13.43% | -2919.81 |
3 | 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 0.00 | 0.00% | 2412.53 | 11.10% | -2412.53 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2367.88 | 10.89% | -2367.88 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1420.79 | 6.54% | -1420.79 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9457.69 | 43.50% | 12308.12 | 56.62% | -2850.43 |
2023-04-10 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 86.20元 涨跌幅:15.84% 成交量:262.78万股 成交金额:21,740.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1260.95 | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 1260.95 |
2 | 机构专用 | 1180.16 | 5.43% | 0.00 | 0.00% | 1180.16 |
3 | 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 1025.79 | 4.72% | 0.00 | 0.00% | 1025.79 |
4 | 机构专用 | 933.88 | 4.30% | 0.00 | 0.00% | 933.88 |
5 | 机构专用 | 832.41 | 3.83% | 0.00 | 0.00% | 832.41 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 0.00% | 1395.38 | 6.42% | -1395.38 |
2 | 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 0.00 | 0.00% | 1068.21 | 4.91% | -1068.21 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1029.40 | 4.73% | -1029.40 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 769.59 | 3.54% | -769.59 |
5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 711.10 | 3.27% | -711.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5233.19 | 24.08% | 4973.68 | 22.87% | 259.51 |