龙虎榜数据明细
2023-04-25 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 50.42元 涨跌幅:19.99% 成交量:4,404.48万股 成交金额:206,965.92万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 22472.63 | 10.86% | 114.78 | 0.06% | 22357.85 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5073.91 | 2.45% | 23.82 | 0.01% | 5050.09 |
3 | 机构专用 | 4770.65 | 2.31% | 1149.56 | 0.56% | 3621.10 |
4 | 机构专用 | 2964.42 | 1.43% | 1408.52 | 0.68% | 1555.90 |
5 | 机构专用 | 2921.88 | 1.41% | 1019.62 | 0.49% | 1902.25 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 19.26 | 0.01% | 4333.58 | 2.09% | -4314.32 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3393.99 | 1.64% | -3393.99 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 2541.77 | 1.23% | 2356.44 | 1.14% | 185.33 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1440.39 | 0.70% | 2160.64 | 1.04% | -720.25 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 788.35 | 0.38% | 1457.43 | 0.70% | -669.07 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 42993.26 | 20.78% | 17418.38 | 8.41% | 25574.88 |
2023-04-25 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 13678.80万股 3日成交额:835.88万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 22633.06 | 10.94% | 143.90 | 0.07% | 22489.17 |
2 | 机构专用 | 18553.04 | 8.96% | 1126.84 | 0.54% | 17426.20 |
3 | 机构专用 | 12127.29 | 5.86% | 0.00 | 0.00% | 12127.29 |
4 | 机构专用 | 8547.40 | 4.13% | 6006.50 | 2.90% | 2540.90 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 7532.07 | 3.64% | 7674.94 | 3.71% | -142.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 7532.07 | 3.64% | 7674.94 | 3.71% | -142.87 |
2 | 浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 79.73 | 0.04% | 7155.50 | 3.46% | -7075.77 |
3 | 机构专用 | 6301.82 | 3.04% | 6562.15 | 3.17% | -260.33 |
4 | 机构专用 | 8547.40 | 4.13% | 6006.50 | 2.90% | 2540.90 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2658.06 | 1.28% | 4974.69 | 2.40% | -2316.64 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 94511.94 | 45.66% | 47325.96 | 22.86% | 47185.98 |
2023-04-25 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 50.42元 涨跌幅:19.99% 成交量:4,404.48万股 成交金额:206,965.92万元 |