龙虎榜数据明细
2023-07-24 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5335.32 | 5.17% | 53.39 | 0.05% | 5281.92 |
2 | 机构专用 | 5169.26 | 5.00% | 1245.74 | 1.21% | 3923.52 |
3 | 机构专用 | 4591.93 | 4.45% | 888.32 | 0.86% | 3703.61 |
4 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 3052.08 | 2.96% | 2986.75 | 2.89% | 65.32 |
5 | 机构专用 | 2919.51 | 2.83% | 795.03 | 0.77% | 2124.49 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 3052.08 | 2.96% | 2986.75 | 2.89% | 65.32 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2455.05 | 2.38% | 2978.45 | 2.88% | -523.40 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 191.73 | 0.19% | 2866.95 | 2.78% | -2675.22 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 2548.86 | 2.47% | 2392.55 | 2.32% | 156.31 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1715.92 | 1.66% | 2275.04 | 2.20% | -559.12 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 31031.74 | 30.07% | 19468.97 | 18.85% | 11562.77 |
2023-07-24 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 45.95元 涨跌幅:9.93% 成交量:2,428.61万股 成交金额:103,285.82万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5310.05 | 5.14% | 28.68 | 0.03% | 5281.37 |
2 | 机构专用 | 4730.36 | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 4730.36 |
3 | 机构专用 | 4339.85 | 4.20% | 16.85 | 0.02% | 4323.01 |
4 | 机构专用 | 2497.64 | 2.42% | 39.71 | 0.04% | 2457.92 |
5 | 机构专用 | 1655.54 | 1.60% | 36.34 | 0.04% | 1619.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 810.60 | 0.78% | 1310.66 | 1.27% | -500.05 |
2 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1145.19 | 1.11% | 1061.11 | 1.03% | 84.08 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 939.76 | 0.91% | 996.95 | 0.97% | -57.18 |
4 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 878.89 | 0.85% | 885.50 | 0.86% | -6.61 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 643.74 | 0.62% | 882.68 | 0.85% | -238.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22951.62 | 22.21% | 5258.48 | 5.11% | 17693.14 |