龙虎榜数据明细
2023-08-21 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 10510.79 | 3.53% | 6089.59 | 2.05% | 4421.20 |
2 | 机构专用 | 6679.92 | 2.25% | 2149.24 | 0.72% | 4530.68 |
3 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5228.15 | 1.76% | 3801.43 | 1.28% | 1426.72 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 5026.55 | 1.69% | 3044.74 | 1.02% | 1981.81 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4670.92 | 1.57% | 4263.08 | 1.43% | 407.83 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 10510.79 | 3.53% | 6089.59 | 2.05% | 4421.20 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4670.92 | 1.57% | 4263.08 | 1.43% | 407.83 |
3 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5228.15 | 1.76% | 3801.43 | 1.28% | 1426.72 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 395.98 | 0.13% | 3572.18 | 1.20% | -3176.20 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3285.48 | 1.10% | 3501.53 | 1.18% | -216.05 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 56207.65 | 18.89% | 40575.89 | 13.64% | 15631.76 |
2023-08-21 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 79.62元 涨跌幅:8.62% 成交量:3,842.07万股 成交金额:297,387.80万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6743.62 | 2.27% | 4421.13 | 1.49% | 2322.49 |
2 | 机构专用 | 5226.37 | 1.76% | 1724.49 | 0.58% | 3501.89 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3637.16 | 1.22% | 2517.80 | 0.85% | 1119.36 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 3213.67 | 1.08% | 2029.51 | 0.68% | 1184.16 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2733.36 | 0.92% | 1805.87 | 0.61% | 927.49 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6743.62 | 2.27% | 4421.13 | 1.49% | 2322.49 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 328.47 | 0.11% | 3682.04 | 1.24% | -3353.57 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 109.14 | 0.04% | 3533.94 | 1.19% | -3424.80 |
4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1.57 | 0.00% | 3095.30 | 1.04% | -3093.73 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 245.28 | 0.08% | 2870.58 | 0.97% | -2625.30 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 28982.26 | 9.75% | 30101.79 | 10.14% | -1119.53 |