龙虎榜数据明细
2023-10-26 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 14727.40万股 3日成交额:4326.90万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1889.08 | 1.77% | 2415.07 | 2.26% | -526.00 |
2 | 深股通专用 | 1769.70 | 1.66% | 1481.10 | 1.39% | 288.60 |
3 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1515.39 | 1.42% | 869.22 | 0.81% | 646.17 |
4 | 联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 | 1512.11 | 1.42% | 1169.11 | 1.09% | 343.00 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1465.82 | 1.37% | 670.90 | 0.63% | 794.92 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财信证券有限责任公司石家庄槐安东路证券营业部 | 142.87 | 0.13% | 3268.60 | 3.06% | -3125.73 |
2 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1889.08 | 1.77% | 2415.07 | 2.26% | -526.00 |
3 | 长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 294.90 | 0.28% | 1821.24 | 1.71% | -1526.34 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 118.96 | 0.11% | 1661.41 | 1.56% | -1542.45 |
5 | 天风证券股份有限公司天门钟惺大道证券营业部 | 109.68 | 0.10% | 1563.33 | 1.46% | -1453.66 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10707.59 | 10.03% | 17335.05 | 16.23% | -6627.46 |
2023-10-26 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 4.35元 涨跌幅:10.13% 成交量:26,240.93万股 成交金额:106,788.57万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1488.65 | 1.39% | 440.07 | 0.41% | 1048.57 |
2 | 深股通专用 | 1460.83 | 1.37% | 582.21 | 0.55% | 878.62 |
3 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1303.91 | 1.22% | 8.15 | 0.01% | 1295.76 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1161.96 | 1.09% | 507.77 | 0.48% | 654.20 |
5 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1156.39 | 1.08% | 869.22 | 0.81% | 287.17 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 277.70 | 0.26% | 1792.62 | 1.68% | -1514.93 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 56.56 | 0.05% | 1658.00 | 1.55% | -1601.44 |
3 | 天风证券股份有限公司天门钟惺大道证券营业部 | 109.68 | 0.10% | 1563.33 | 1.46% | -1453.66 |
4 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 20.11 | 0.02% | 1335.09 | 1.25% | -1314.98 |
5 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部 | 1.69 | 0.00% | 1305.24 | 1.22% | -1303.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7037.48 | 6.58% | 10061.70 | 9.42% | -3024.22 |
2023-10-26 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 4.35元 涨跌幅:10.13% 成交量:26,240.93万股 成交金额:106,788.57万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1488.65 | 1.39% | 440.07 | 0.41% | 1048.57 |
2 | 深股通专用 | 1460.83 | 1.37% | 582.21 | 0.55% | 878.62 |
3 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1303.91 | 1.22% | 8.15 | 0.01% | 1295.76 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1161.96 | 1.09% | 507.77 | 0.48% | 654.20 |
5 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1156.39 | 1.08% | 869.22 | 0.81% | 287.17 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 277.70 | 0.26% | 1792.62 | 1.68% | -1514.93 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 56.56 | 0.05% | 1658.00 | 1.55% | -1601.44 |
3 | 天风证券股份有限公司天门钟惺大道证券营业部 | 109.68 | 0.10% | 1563.33 | 1.46% | -1453.66 |
4 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 20.11 | 0.02% | 1335.09 | 1.25% | -1314.98 |
5 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部 | 1.69 | 0.00% | 1305.24 | 1.22% | -1303.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7037.48 | 6.58% | 10061.70 | 9.42% | -3024.22 |