龙虎榜>韩建河山

韩建河山(603616)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2023-10-26 星期四类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 7.09元 涨跌幅:-10.03% 成交量:12,936.98万股 成交金额:97,345.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1144.87 1.18%0.000.00% 1144.87
2东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1131.80 1.16%0.000.00% 1131.80
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1104.88 1.14%0.000.00% 1104.88
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 935.46 0.96%0.000.00% 935.46
5东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 892.46 0.92%0.000.00% 892.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 0.00 0.00%4248.094.36% -4248.09
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%3621.073.72% -3621.07
3机构专用 0.00 0.00%3595.633.69% -3595.63
4中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%3477.103.57% -3477.10
5中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%3166.103.25% -3166.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5209.47 5.36%18107.9918.59% -12898.52
2023-10-26 星期四类型:日换手率达20%
收盘价: 7.09元 涨跌幅:-10.03% 成交量:12,936.98万股 成交金额:97,345.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1144.87 1.18%0.000.00% 1144.87
2东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1131.80 1.16%0.000.00% 1131.80
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1104.88 1.14%0.000.00% 1104.88
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 935.46 0.96%0.000.00% 935.46
5东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 892.46 0.92%0.000.00% 892.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 0.00 0.00%4248.094.36% -4248.09
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%3621.073.72% -3621.07
3机构专用 0.00 0.00%3595.633.69% -3595.63
4中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%3477.103.57% -3477.10
5中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%3166.103.25% -3166.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5209.47 5.36%18107.9918.59% -12898.52
2023-10-26 星期四类型:日振幅值达15%
收盘价: 7.09元 涨跌幅:-10.03% 成交量:12,936.98万股 成交金额:97,345.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1144.87 1.18%0.000.00% 1144.87
2东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1131.80 1.16%0.000.00% 1131.80
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1104.88 1.14%0.000.00% 1104.88
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 935.46 0.96%0.000.00% 935.46
5东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 892.46 0.92%0.000.00% 892.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 0.00 0.00%4248.094.36% -4248.09
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%3621.073.72% -3621.07
3机构专用 0.00 0.00%3595.633.69% -3595.63
4中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%3477.103.57% -3477.10
5中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%3166.103.25% -3166.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5209.47 5.36%18107.9918.59% -12898.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”