龙虎榜数据明细
2023-11-01 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 5.64元 涨跌幅:17.75% 成交量:20,948.42万股 成交金额:107,392.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1364.70 | 1.27% | 280.53 | 0.26% | 1084.17 |
2 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1321.11 | 1.23% | 6.86 | 0.01% | 1314.25 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1275.68 | 1.19% | 204.69 | 0.19% | 1070.99 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 971.70 | 0.90% | 160.21 | 0.15% | 811.49 |
5 | 机构专用 | 958.43 | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 958.43 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 377.61 | 0.35% | 1360.72 | 1.27% | -983.11 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13.64 | 0.01% | 1318.58 | 1.23% | -1304.94 |
3 | 机构专用 | 792.48 | 0.74% | 1232.65 | 1.15% | -440.16 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1.69 | 0.00% | 1191.83 | 1.11% | -1190.15 |
5 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1092.51 | 1.02% | -1092.51 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7077.04 | 6.58% | 6848.58 | 6.39% | 228.46 |
2023-11-01 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 5.64元 涨跌幅:17.75% 成交量:20,948.42万股 成交金额:107,392.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1364.70 | 1.27% | 280.53 | 0.26% | 1084.17 |
2 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1321.11 | 1.23% | 6.86 | 0.01% | 1314.25 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1275.68 | 1.19% | 204.69 | 0.19% | 1070.99 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 971.70 | 0.90% | 160.21 | 0.15% | 811.49 |
5 | 机构专用 | 958.43 | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 958.43 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 377.61 | 0.35% | 1360.72 | 1.27% | -983.11 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13.64 | 0.01% | 1318.58 | 1.23% | -1304.94 |
3 | 机构专用 | 792.48 | 0.74% | 1232.65 | 1.15% | -440.16 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1.69 | 0.00% | 1191.83 | 1.11% | -1190.15 |
5 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1092.51 | 1.02% | -1092.51 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7077.04 | 6.58% | 6848.58 | 6.39% | 228.46 |
2023-11-01 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 12296.59万股 3日成交额:2971.90万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1894.59 | 1.76% | 1406.50 | 1.31% | 488.09 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1670.70 | 1.56% | 1042.88 | 0.97% | 627.82 |
3 | 机构专用 | 1499.89 | 1.40% | 2971.59 | 2.77% | -1471.70 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1457.86 | 1.36% | 219.88 | 0.20% | 1237.98 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1438.57 | 1.34% | 878.54 | 0.82% | 560.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1499.89 | 1.40% | 2971.59 | 2.77% | -1471.70 |
2 | 机构专用 | 1894.59 | 1.76% | 1406.50 | 1.31% | 488.09 |
3 | 中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 50.01 | 0.05% | 1392.97 | 1.30% | -1342.97 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1222.73 | 1.14% | 1333.44 | 1.24% | -110.72 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1168.29 | 1.09% | 1192.27 | 1.11% | -23.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13797.12 | 12.86% | 14816.16 | 13.80% | -1019.04 |