龙虎榜数据明细
2023-12-04 星期一 | 类型:连续10个交易日内4次出现同正向异常波动 |
收盘价: 16.72元 涨跌幅:10.00% 成交量:13,231.45万股 成交金额:216,682.10万元 |
2023-12-04 星期一 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 16.72元 涨跌幅:10.00% 成交量:13,231.45万股 成交金额:216,682.10万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3701.35 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 3701.35 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2224.43 | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 2224.43 |
3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 2155.91 | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 2155.91 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2111.80 | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 2111.80 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2054.51 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 2054.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 3823.58 | 1.76% | -3823.58 |
2 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2777.26 | 1.28% | -2777.26 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2526.08 | 1.17% | -2526.08 |
4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 2353.83 | 1.09% | -2353.83 |
5 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 2225.60 | 1.03% | -2225.60 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12248.00 | 5.66% | 13706.35 | 6.33% | -1458.35 |
2023-12-04 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 4225.36万股 3日成交额:702.80万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4037.66 | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 4037.66 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3845.66 | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 3845.66 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3706.27 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 3706.27 |
4 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 3703.73 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 3703.73 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3622.03 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 3622.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 7091.48 | 3.27% | -7091.48 |
2 | 江海证券有限公司大庆西宾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6356.81 | 2.93% | -6356.81 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 4953.39 | 2.29% | -4953.39 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3862.87 | 1.78% | -3862.87 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3595.47 | 1.66% | -3595.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 18915.35 | 8.72% | 25860.02 | 11.93% | -6944.67 |
2023-12-04 星期一 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 16.72元 涨跌幅:10.00% 成交量:13,231.45万股 成交金额:216,682.10万元 |