龙虎榜数据明细
2023-12-05 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 18.38元 涨跌幅:9.99% 成交量:4,021.10万股 成交金额:69,457.76万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2291.42 | 3.30% | 0.00 | 0.00% | 2291.42 |
2 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1194.92 | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 1194.92 |
3 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1133.04 | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 1133.04 |
4 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1002.08 | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 1002.08 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 992.80 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 992.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1038.23 | 1.49% | -1038.23 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 958.68 | 1.38% | -958.68 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 845.17 | 1.22% | -845.17 |
4 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 710.70 | 1.02% | -710.70 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 698.48 | 1.01% | -698.48 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6614.26 | 9.52% | 4251.26 | 6.12% | 2363.00 |
2023-12-05 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 11596.58万股 3日成交额:1485.00万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2460.35 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 2460.35 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2284.35 | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 2284.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1623.59 | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 1623.59 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1616.36 | 2.33% | 0.00 | 0.00% | 1616.36 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1502.46 | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 1502.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3139.99 | 4.52% | -3139.99 |
2 | 兴业证券股份有限公司烟台分公司 | 0.00 | 0.00% | 2077.24 | 2.99% | -2077.24 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1914.77 | 2.76% | -1914.77 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1762.77 | 2.54% | -1762.77 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1756.61 | 2.53% | -1756.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9487.11 | 13.66% | 10651.38 | 15.34% | -1164.27 |
2023-12-05 星期二 | 类型:连续10个交易日内4次出现同正向异常波动 |
收盘价: 18.38元 涨跌幅:9.99% 成交量:4,021.10万股 成交金额:69,457.76万元 |
2023-12-05 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 18.38元 涨跌幅:9.99% 成交量:4,021.10万股 成交金额:69,457.76万元 |