龙虎榜数据明细
2024-01-22 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 26.22元 涨跌幅:9.98% 成交量:3,226.05万股 成交金额:77,933.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3081.20 | 3.95% | 139.36 | 0.18% | 2941.84 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1847.23 | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 1847.23 |
3 | 华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 1520.82 | 1.95% | 0.47 | 0.00% | 1520.34 |
4 | 平安证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 1482.47 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1482.47 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1469.26 | 1.89% | 399.85 | 0.51% | 1069.41 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 11.82 | 0.02% | 3409.30 | 4.37% | -3397.47 |
2 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 2340.24 | 3.00% | -2337.98 |
3 | 机构专用 | 1.35 | 0.00% | 1986.47 | 2.55% | -1985.12 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 650.88 | 0.84% | 1855.35 | 2.38% | -1204.47 |
5 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 2.98 | 0.00% | 1766.36 | 2.27% | -1763.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10070.27 | 12.92% | 11897.40 | 15.26% | -1827.13 |
2024-01-22 星期一 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 26.22元 涨跌幅:9.98% 成交量:3,226.05万股 成交金额:77,933.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3081.20 | 3.95% | 139.36 | 0.18% | 2941.84 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1847.23 | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 1847.23 |
3 | 华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 1520.82 | 1.95% | 0.47 | 0.00% | 1520.34 |
4 | 平安证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 1482.47 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1482.47 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1469.26 | 1.89% | 399.85 | 0.51% | 1069.41 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 11.82 | 0.02% | 3409.30 | 4.37% | -3397.47 |
2 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 2340.24 | 3.00% | -2337.98 |
3 | 机构专用 | 1.35 | 0.00% | 1986.47 | 2.55% | -1985.12 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 650.88 | 0.84% | 1855.35 | 2.38% | -1204.47 |
5 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 2.98 | 0.00% | 1766.36 | 2.27% | -1763.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10070.27 | 12.92% | 11897.40 | 15.26% | -1827.13 |
2024-01-22 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 26.22元 涨跌幅:9.98% 成交量:3,226.05万股 成交金额:77,933.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3081.20 | 3.95% | 139.36 | 0.18% | 2941.84 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 1847.23 | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 1847.23 |
3 | 华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 1520.82 | 1.95% | 0.47 | 0.00% | 1520.34 |
4 | 平安证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 1482.47 | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 1482.47 |
5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1469.26 | 1.89% | 399.85 | 0.51% | 1069.41 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 11.82 | 0.02% | 3409.30 | 4.37% | -3397.47 |
2 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 2340.24 | 3.00% | -2337.98 |
3 | 机构专用 | 1.35 | 0.00% | 1986.47 | 2.55% | -1985.12 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 650.88 | 0.84% | 1855.35 | 2.38% | -1204.47 |
5 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 2.98 | 0.00% | 1766.36 | 2.27% | -1763.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10070.27 | 12.92% | 11897.40 | 15.26% | -1827.13 |
2024-01-22 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 6726.63万股 3日成交额:376.64万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3228.99 | 4.14% | 158.83 | 0.20% | 3070.16 |
2 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2726.85 | 3.50% | 23.22 | 0.03% | 2703.63 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2496.02 | 3.20% | 13.02 | 0.02% | 2483.00 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2464.17 | 3.16% | 2492.28 | 3.20% | -28.11 |
5 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 2402.13 | 3.08% | 0.69 | 0.00% | 2401.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 2.26 | 0.00% | 4424.83 | 5.68% | -4422.57 |
2 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 12.52 | 0.02% | 3411.84 | 4.38% | -3399.32 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2464.17 | 3.16% | 2492.28 | 3.20% | -28.11 |
4 | 机构专用 | 1896.79 | 2.43% | 2157.32 | 2.77% | -260.53 |
5 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 11.66 | 0.02% | 1767.50 | 2.27% | -1755.84 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17705.56 | 22.71% | 16941.81 | 21.75% | 763.75 |