龙虎榜>直真科技

直真科技(003007)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-02-01 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 40.28元 涨跌幅:9.99% 成交量:1,584.36万股 成交金额:60,047.12万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1498.40 2.50%0.000.00% 1498.40
2机构专用 1127.40 1.88%411.010.68% 716.39
3开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1006.76 1.68%249.590.42% 757.17
4华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 759.46 1.26%26.950.04% 732.51
5东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 643.53 1.07%338.520.56% 305.02
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 0.00 0.00%2217.303.69% -2217.30
2万和证券有限责任公司深圳香蜜湖证券营业部 0.00 0.00%1943.913.24% -1943.91
3中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 34.65 0.06%1535.442.56% -1500.78
4中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 15.44 0.03%1127.981.88% -1112.54
5华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 11.77 0.02%1006.671.68% -994.90
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5097.41 8.50%8857.3714.75% -3759.96
2024-02-01 星期四类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 79792.73万股 3日成交额:2471.92万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1604.40 2.67%252.140.42% 1352.26
2机构专用 1585.43 2.64%618.621.03% 966.81
3中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1579.27 2.63%1539.042.56% 40.24
4华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1551.61 2.58%384.320.64% 1167.29
5国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 1498.40 2.50%0.000.00% 1498.40
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 1.05 0.00%2424.574.04% -2423.52
2万和证券有限责任公司深圳香蜜湖证券营业部 0.00 0.00%1943.913.24% -1943.91
3中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1579.27 2.63%1539.042.56% 40.24
4东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 849.78 1.42%1211.642.02% -361.86
5中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 1117.85 1.86%1128.341.88% -10.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11367.06 18.93%11041.6218.39% 325.44

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”