龙虎榜>当虹科技

当虹科技(688039)—— 龙虎榜数据

2024-02-20 星期二类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 28.36元 涨跌幅:20.02% 成交量:89.31万股 成交金额:2,532.88万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 563.51 22.25%0.000.00% 563.51
2华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 556.71 21.98%0.000.00% 556.71
3国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 280.20 11.06%0.000.00% 280.20
4方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 275.38 10.87%0.000.00% 275.38
5财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 274.24 10.83%0.000.00% 274.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 0.00 0.00%365.7514.44% -365.75
2广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 0.00 0.00%192.857.61% -192.85
3东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 0.00 0.00%140.355.54% -140.35
4国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 0.00%120.534.76% -120.53
5方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 0.00 0.00%69.182.73% -69.18
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1950.04 76.99%888.6635.08% 1061.38

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”