龙虎榜数据明细
2024-02-27 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 7.92元 涨跌幅:20.00% 成交量:9,414.73万股 成交金额:71,910.13万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 818.71 | 1.14% | 521.01 | 0.72% | 297.69 |
2 | 机构专用 | 748.01 | 1.04% | 31.87 | 0.04% | 716.15 |
3 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 702.79 | 0.98% | 140.45 | 0.20% | 562.34 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 657.70 | 0.91% | 275.25 | 0.38% | 382.45 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 652.66 | 0.91% | 291.33 | 0.41% | 361.33 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3022.48 | 4.20% | -3022.48 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 68.39 | 0.10% | 2938.57 | 4.09% | -2870.18 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 121.94 | 0.17% | 1464.85 | 2.04% | -1342.90 |
4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 29.57 | 0.04% | 883.86 | 1.23% | -854.29 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 145.83 | 0.20% | 846.39 | 1.18% | -700.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3945.60 | 5.49% | 10416.06 | 14.49% | -6470.46 |
2024-02-27 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 11713.10万股 3日成交额:1758.18万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 818.71 | 1.14% | 535.47 | 0.74% | 283.24 |
2 | 机构专用 | 748.01 | 1.04% | 31.87 | 0.04% | 716.15 |
3 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 702.79 | 0.98% | 140.45 | 0.20% | 562.34 |
4 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 677.22 | 0.94% | 432.62 | 0.60% | 244.61 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 657.70 | 0.91% | 281.72 | 0.39% | 375.98 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3022.48 | 4.20% | -3022.48 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 68.39 | 0.10% | 2940.35 | 4.09% | -2871.96 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 121.94 | 0.17% | 1465.44 | 2.04% | -1343.50 |
4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 29.57 | 0.04% | 883.92 | 1.23% | -854.35 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 145.83 | 0.20% | 847.05 | 1.18% | -701.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3970.16 | 5.52% | 10581.37 | 14.71% | -6611.21 |
2024-02-27 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 7.92元 涨跌幅:20.00% 成交量:9,414.73万股 成交金额:71,910.13万元 |