龙虎榜数据明细
2024-02-28 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 36.12元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,632.65万股 成交金额:57,907.75万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 3.33% | 962.79 | 1.66% | 965.59 |
2 | 中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1606.15 |
3 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 1023.00 |
4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 778.23 | 1.34% | 46.53 | 0.08% | 731.70 |
5 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 737.93 | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 737.93 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1877.50 | 3.24% | -1877.50 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 12.29 | 0.02% | 1048.75 | 1.81% | -1036.46 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 3.33% | 962.79 | 1.66% | 965.59 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 11.34 | 0.02% | 727.09 | 1.26% | -715.75 |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 146.86 | 0.25% | 530.21 | 0.92% | -383.35 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8172.56 | 14.10% | 6155.66 | 10.63% | 2016.90 |
2024-02-28 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 36.12元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,632.65万股 成交金额:57,907.75万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 3.33% | 962.79 | 1.66% | 965.59 |
2 | 中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1606.15 |
3 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 1023.00 |
4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 778.23 | 1.34% | 46.53 | 0.08% | 731.70 |
5 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 737.93 | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 737.93 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1877.50 | 3.24% | -1877.50 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 12.29 | 0.02% | 1048.75 | 1.81% | -1036.46 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 3.33% | 962.79 | 1.66% | 965.59 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 11.34 | 0.02% | 727.09 | 1.26% | -715.75 |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 146.86 | 0.25% | 530.21 | 0.92% | -383.35 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8172.56 | 14.10% | 6155.66 | 10.63% | 2016.90 |
2024-02-28 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 6044.31万股 3日成交额:213.26万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5557.00 | 9.60% | 962.79 | 1.66% | 4594.21 |
2 | 中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 1606.15 |
3 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1558.19 | 2.69% | 1877.50 | 3.24% | -319.31 |
4 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 1023.00 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 884.43 | 1.53% | 1104.93 | 1.91% | -220.49 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1558.19 | 2.69% | 1877.50 | 3.24% | -319.31 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 884.43 | 1.53% | 1104.93 | 1.91% | -220.49 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5557.00 | 9.60% | 962.79 | 1.66% | 4594.21 |
4 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 1.44 | 0.00% | 855.23 | 1.48% | -853.79 |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 593.31 | 1.02% | 778.51 | 1.34% | -185.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19223.14 | 33.20% | 9524.18 | 16.44% | 9698.96 |
2024-02-28 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 36.12元 涨跌幅:20.00% 成交量:1,632.65万股 成交金额:57,907.75万元 |