龙虎榜数据明细
2024-03-04 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 47.68元 涨跌幅:20.01% 成交量:1,090.65万股 成交金额:49,992.61万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 1470.44 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 1470.44 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1001.66 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 1001.66 |
3 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 856.15 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 856.15 |
4 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 770.73 | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 770.73 |
5 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 717.97 | 1.44% | 1579.31 | 3.16% | -861.33 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 717.97 | 1.44% | 1579.31 | 3.16% | -861.33 |
2 | 机构专用 | 70.40 | 0.14% | 1471.55 | 2.94% | -1401.15 |
3 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1453.67 | 2.91% | -1453.67 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 977.44 | 1.96% | -977.44 |
5 | 机构专用 | 91.17 | 0.18% | 763.04 | 1.53% | -671.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5696.49 | 11.39% | 7824.32 | 15.66% | -2127.83 |
2024-03-04 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 47.68元 涨跌幅:20.01% 成交量:1,090.65万股 成交金额:49,992.61万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 1470.44 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 1470.44 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1001.66 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 1001.66 |
3 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 856.15 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 856.15 |
4 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 770.73 | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 770.73 |
5 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 717.97 | 1.44% | 1579.31 | 3.16% | -861.33 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 717.97 | 1.44% | 1579.31 | 3.16% | -861.33 |
2 | 机构专用 | 70.40 | 0.14% | 1471.55 | 2.94% | -1401.15 |
3 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1453.67 | 2.91% | -1453.67 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 977.44 | 1.96% | -977.44 |
5 | 机构专用 | 91.17 | 0.18% | 763.04 | 1.53% | -671.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5696.49 | 11.39% | 7824.32 | 15.66% | -2127.83 |
2024-03-04 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 22405.23万股 3日成交额:494.60万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1731.74 | 3.46% | 2180.44 | 4.36% | -448.71 |
2 | 机构专用 | 1494.36 | 2.99% | 1664.25 | 3.33% | -169.90 |
3 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 1470.44 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 1470.44 |
4 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1298.56 | 2.60% | 2169.14 | 4.34% | -870.58 |
5 | 机构专用 | 1152.17 | 2.30% | 1189.75 | 2.38% | -37.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1731.74 | 3.46% | 2180.44 | 4.36% | -448.71 |
2 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1298.56 | 2.60% | 2169.14 | 4.34% | -870.58 |
3 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 683.16 | 1.37% | 1918.52 | 3.84% | -1235.36 |
4 | 机构专用 | 1494.36 | 2.99% | 1664.25 | 3.33% | -169.90 |
5 | 机构专用 | 964.92 | 1.93% | 1207.86 | 2.42% | -242.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13320.01 | 26.64% | 16343.79 | 32.70% | -3023.78 |