龙虎榜数据明细
2024-03-06 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 10.04元 涨跌幅:19.95% 成交量:19,922.32万股 成交金额:189,532.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 13866.69 | 7.32% | 7127.60 | 3.76% | 6739.09 |
2 | 机构专用 | 3048.50 | 1.61% | 202.16 | 0.11% | 2846.34 |
3 | 机构专用 | 2096.98 | 1.11% | 572.72 | 0.30% | 1524.26 |
4 | 机构专用 | 1984.36 | 1.05% | 1446.15 | 0.76% | 538.22 |
5 | 机构专用 | 1880.73 | 0.99% | 85.93 | 0.05% | 1794.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 13866.69 | 7.32% | 7127.60 | 3.76% | 6739.09 |
2 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14.24 | 0.01% | 2145.23 | 1.13% | -2130.99 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1593.89 | 0.84% | 2082.65 | 1.10% | -488.76 |
4 | 长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 40.06 | 0.02% | 1908.96 | 1.01% | -1868.89 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1818.51 | 0.96% | 1723.99 | 0.91% | 94.53 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 40210.65 | 21.23% | 24422.99 | 12.89% | 15787.66 |
2024-03-06 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 10.04元 涨跌幅:19.95% 成交量:19,922.32万股 成交金额:189,532.40万元 |