龙虎榜>南京公用

南京公用(000421)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-04-10 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 6.04元 涨跌幅:10.02% 成交量:10,863.38万股 成交金额:63,591.37万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1051.54 1.65%12.010.02% 1039.53
2华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 839.88 1.32%0.000.00% 839.88
3东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 767.90 1.21%7.330.01% 760.57
4华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 727.35 1.14%12.340.02% 715.01
5东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 718.87 1.13%206.220.32% 512.65
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 1.76 0.00%643.521.01% -641.77
2东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 579.97 0.91%527.420.83% 52.55
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 447.12 0.70%505.540.80% -58.42
4东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 385.68 0.61%489.500.77% -103.81
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 554.60 0.87%470.060.74% 84.54
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6074.67 9.54%2873.944.52% 3200.73

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”