龙虎榜数据明细
2024-06-18 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 8935.90万股 3日成交额:422.44万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1249.84 | 1.78% | 814.91 | 1.16% | 434.93 |
2 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1135.86 | 1.62% | 1.12 | 0.00% | 1134.75 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 963.31 | 1.37% | 995.37 | 1.42% | -32.06 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 956.01 | 1.36% | 932.56 | 1.33% | 23.46 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 936.17 | 1.33% | 45.59 | 0.07% | 890.57 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 927.66 | 1.32% | 1014.88 | 1.45% | -87.22 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 963.31 | 1.37% | 995.37 | 1.42% | -32.06 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 688.89 | 0.98% | 967.70 | 1.38% | -278.81 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 917.97 | 1.31% | 944.55 | 1.35% | -26.59 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 956.01 | 1.36% | 932.56 | 1.33% | 23.46 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9695.03 | 13.80% | 7644.61 | 10.91% | 2050.42 |
2024-06-18 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 27.38元 涨跌幅:19.98% 成交量:2,717.32万股 成交金额:70,176.36万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1135.49 | 1.62% | 0.50 | 0.00% | 1134.99 |
2 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 910.46 | 1.30% | 37.52 | 0.05% | 872.94 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 828.24 | 1.18% | 10.60 | 0.02% | 817.63 |
4 | 机构专用 | 827.66 | 1.18% | 427.08 | 0.61% | 400.58 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 798.59 | 1.14% | 46.82 | 0.07% | 751.77 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 14.20 | 0.02% | 963.48 | 1.37% | -949.28 |
2 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 4.51 | 0.01% | 846.59 | 1.21% | -842.08 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 3.85 | 0.01% | 724.21 | 1.03% | -720.36 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 473.32 | 0.67% | 658.17 | 0.94% | -184.86 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 483.94 | 0.69% | 591.85 | 0.84% | -107.90 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5480.26 | 7.82% | 4306.82 | 6.14% | 1173.44 |
2024-06-18 星期二 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 27.38元 涨跌幅:19.98% 成交量:2,717.32万股 成交金额:70,176.36万元 |