龙虎榜数据明细
2024-08-23 星期五 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 6.38元 涨跌幅:19.92% 成交量:21,367.71万股 成交金额:123,250.55万元 |
2024-08-23 星期五 | 类型:日振幅值达30% |
收盘价: 6.38元 涨跌幅:19.92% 成交量:21,367.71万股 成交金额:123,250.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 2480.16 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 2480.16 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1989.27 | 1.61% | 791.92 | 0.64% | 1197.35 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1919.21 | 1.56% | 3.79 | 0.00% | 1915.42 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1763.78 | 1.43% | 119.56 | 0.10% | 1644.22 |
5 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 437.67 | 0.36% | 1681.20 | 1.36% | -1243.53 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892.81 | 0.72% | 1064.59 | 0.86% | -171.78 |
3 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 6.28 | 0.01% | 1000.37 | 0.81% | -994.09 |
4 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 733.91 | 0.60% | 930.99 | 0.76% | -197.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13639.33 | 11.08% | 7546.94 | 6.11% | 6092.39 |
2024-08-23 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 6.38元 涨跌幅:19.92% 成交量:21,367.71万股 成交金额:123,250.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 2480.16 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 2480.16 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1989.27 | 1.61% | 791.92 | 0.64% | 1197.35 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1919.21 | 1.56% | 3.79 | 0.00% | 1915.42 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1763.78 | 1.43% | 119.56 | 0.10% | 1644.22 |
5 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 437.67 | 0.36% | 1681.20 | 1.36% | -1243.53 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892.81 | 0.72% | 1064.59 | 0.86% | -171.78 |
3 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 6.28 | 0.01% | 1000.37 | 0.81% | -994.09 |
4 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 733.91 | 0.60% | 930.99 | 0.76% | -197.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13639.33 | 11.08% | 7546.94 | 6.11% | 6092.39 |
2024-08-23 星期五 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 6.38元 涨跌幅:19.92% 成交量:21,367.71万股 成交金额:123,250.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 2480.16 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 2480.16 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1989.27 | 1.61% | 791.92 | 0.64% | 1197.35 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1919.21 | 1.56% | 3.79 | 0.00% | 1915.42 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1763.78 | 1.43% | 119.56 | 0.10% | 1644.22 |
5 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 437.67 | 0.36% | 1681.20 | 1.36% | -1243.53 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 892.81 | 0.72% | 1064.59 | 0.86% | -171.78 |
3 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 6.28 | 0.01% | 1000.37 | 0.81% | -994.09 |
4 | 机构专用 | 1708.12 | 1.39% | 977.26 | 0.79% | 730.86 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 733.91 | 0.60% | 930.99 | 0.76% | -197.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13639.33 | 11.08% | 7546.94 | 6.11% | 6092.39 |
2024-08-23 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 11772.22万股 3日成交额:2544.03万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3135.87 | 2.54% | 3218.80 | 2.61% | -82.93 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 2855.35 | 2.32% | 792.14 | 0.64% | 2063.20 |
3 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 2480.16 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 2480.16 |
4 | 机构专用 | 2187.90 | 1.78% | 1139.78 | 0.92% | 1048.12 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2012.06 | 1.63% | 2002.80 | 1.63% | 9.26 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3135.87 | 2.54% | 3218.80 | 2.61% | -82.93 |
2 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 695.55 | 0.56% | 2848.04 | 2.31% | -2152.49 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1872.44 | 1.52% | 2346.63 | 1.90% | -474.19 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2012.06 | 1.63% | 2002.80 | 1.63% | 9.26 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1843.03 | 1.50% | 1905.90 | 1.55% | -62.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 22230.29 | 18.03% | 19475.69 | 15.80% | 2754.60 |
2024-08-23 星期五 | 类型:连续10个交易日内3次出现同正向异常波动 |
收盘价: 6.38元 涨跌幅:19.92% 成交量:21,367.71万股 成交金额:123,250.55万元 |