龙虎榜数据明细
2024-10-18 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 11.95元 涨跌幅:10.04% 成交量:44,254.85万股 成交金额:520,258.24万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15970.63 | 3.07% | 10758.15 | 2.07% | 5212.48 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 9327.31 | 1.79% | 3.56 | 0.00% | 9323.75 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4902.31 | 0.94% | 5739.76 | 1.10% | -837.45 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 4855.72 | 0.93% | 206.53 | 0.04% | 4649.20 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 4302.63 | 0.83% | 531.29 | 0.10% | 3771.34 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 5.48 | 0.00% | 12590.11 | 2.42% | -12584.63 |
2 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 821.34 | 0.16% | 11127.09 | 2.14% | -10305.75 |
3 | 深股通专用 | 15970.63 | 3.07% | 10758.15 | 2.07% | 5212.48 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4902.31 | 0.94% | 5739.76 | 1.10% | -837.45 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 33.59 | 0.01% | 5377.15 | 1.03% | -5343.56 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 61091.95 | 11.74% | 62831.55 | 12.07% | -1739.60 |
2024-10-18 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 42949.12万股 3日成交额:7341.01万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 38536.86 | 7.41% | 30839.22 | 5.93% | 7697.64 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14955.27 | 2.87% | 12974.57 | 2.49% | 1980.69 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 10396.73 | 2.00% | 9169.00 | 1.76% | 1227.73 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10295.42 | 1.98% | 9177.51 | 1.76% | 1117.91 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10275.59 | 1.98% | 9856.24 | 1.89% | 419.34 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 38536.86 | 7.41% | 30839.22 | 5.93% | 7697.64 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 14955.27 | 2.87% | 12974.57 | 2.49% | 1980.69 |
3 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 792.90 | 0.15% | 12632.78 | 2.43% | -11839.88 |
4 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 7078.32 | 1.36% | 12316.59 | 2.37% | -5238.26 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 424.02 | 0.08% | 10450.61 | 2.01% | -10026.58 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 146247.24 | 28.11% | 151230.31 | 29.06% | -4983.07 |
2024-10-18 星期五 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 11.95元 涨跌幅:10.04% 成交量:44,254.85万股 成交金额:520,258.24万元 |