龙虎榜数据明细
2024-10-24 星期四 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 52.64元 涨跌幅:15.31% 成交量:10,649.67万股 成交金额:526,293.83万元 |
2024-10-24 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 9804.10万股 3日成交额:633.06万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 38675.97 | 7.35% | 37061.66 | 7.04% | 1614.31 |
2 | 机构专用 | 30379.57 | 5.77% | 22655.32 | 4.30% | 7724.25 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 19710.57 | 3.75% | 16124.63 | 3.06% | 3585.94 |
4 | 中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 17091.91 | 3.25% | 7707.38 | 1.46% | 9384.54 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12917.16 | 2.45% | 10916.61 | 2.07% | 2000.55 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 38675.97 | 7.35% | 37061.66 | 7.04% | 1614.31 |
2 | 机构专用 | 30379.57 | 5.77% | 22655.32 | 4.30% | 7724.25 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 19710.57 | 3.75% | 16124.63 | 3.06% | 3585.94 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12624.94 | 2.40% | 12235.32 | 2.32% | 389.62 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 12759.78 | 2.42% | 11771.38 | 2.24% | 988.40 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 232926.01 | 44.26% | 194313.91 | 36.89% | 38612.10 |
2024-10-24 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 52.64元 涨跌幅:15.31% 成交量:10,649.67万股 成交金额:526,293.83万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 8685.49 | 1.65% | 20849.16 | 3.96% | -12163.67 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 7738.30 | 1.47% | 7542.85 | 1.43% | 195.45 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 5593.01 | 1.06% | 10493.25 | 1.99% | -4900.24 |
4 | 机构专用 | 5500.30 | 1.05% | 711.46 | 0.14% | 4788.84 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4907.18 | 0.93% | 3541.27 | 0.67% | 1365.91 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 8685.49 | 1.65% | 20849.16 | 3.96% | -12163.67 |
2 | 机构专用 | 4577.56 | 0.87% | 18210.57 | 3.46% | -13633.01 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 5593.01 | 1.06% | 10493.25 | 1.99% | -4900.24 |
4 | 机构专用 | 356.15 | 0.07% | 8515.04 | 1.62% | -8158.90 |
5 | 中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 7738.30 | 1.47% | 7542.85 | 1.43% | 195.45 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 59374.79 | 11.28% | 108748.86 | 20.65% | -49374.07 |
2024-10-24 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 52.64元 涨跌幅:15.31% 成交量:10,649.67万股 成交金额:526,293.83万元 |