龙虎榜数据明细
2024-10-24 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 17357.83万股 3日成交额:1522.27万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4764.52 | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 4764.52 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4688.19 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 4688.19 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3617.75 | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 3617.75 |
4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3472.80 | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 3472.80 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3457.20 | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 3457.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 3910.75 | 2.17% | -3910.75 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3205.67 | 1.78% | -3205.67 |
3 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2978.93 | 1.66% | -2978.93 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2699.62 | 1.50% | -2699.62 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2582.68 | 1.44% | -2582.68 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20000.46 | 11.12% | 15377.65 | 8.55% | 4622.81 |
2024-10-24 星期四 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 21.43元 涨跌幅:10.01% 成交量:9,628.39万股 成交金额:179,836.21万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2711.08 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 2711.08 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2115.72 | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 2115.72 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1954.32 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 1954.32 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1907.03 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 1907.03 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1862.38 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 1862.38 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 3910.75 | 2.17% | -3910.75 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1983.86 | 1.10% | -1983.86 |
3 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1709.99 | 0.95% | -1709.99 |
4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1629.26 | 0.91% | -1629.26 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1542.55 | 0.86% | -1542.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10550.53 | 5.88% | 10776.41 | 5.99% | -225.88 |
2024-10-24 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 21.43元 涨跌幅:10.01% 成交量:9,628.39万股 成交金额:179,836.21万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2711.08 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 2711.08 |
2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2115.72 | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 2115.72 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1954.32 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 1954.32 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1907.03 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 1907.03 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1862.38 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 1862.38 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 3910.75 | 2.17% | -3910.75 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1983.86 | 1.10% | -1983.86 |
3 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1709.99 | 0.95% | -1709.99 |
4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1629.26 | 0.91% | -1629.26 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1542.55 | 0.86% | -1542.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10550.53 | 5.88% | 10776.41 | 5.99% | -225.88 |
2024-10-24 星期四 | 类型:连续10个交易日内4次出现同正向异常波动 |
收盘价: 21.43元 涨跌幅:10.01% 成交量:9,628.39万股 成交金额:179,836.21万元 |