龙虎榜数据明细
2024-11-18 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 12373.11万股 3日成交额:3017.36万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 11184.28 | 7.67% | 0.00 | 0.00% | 11184.28 |
2 | 沪股通专用 | 7399.40 | 5.07% | 0.00 | 0.00% | 7399.40 |
3 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4423.79 | 3.03% | 0.00 | 0.00% | 4423.79 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3815.02 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 3815.02 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3731.39 | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 3731.39 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 10357.35 | 7.10% | -10357.35 |
2 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4315.23 | 2.96% | -4315.23 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 3103.18 | 2.13% | -3103.18 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2481.71 | 1.70% | -2481.71 |
5 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 2410.93 | 1.65% | -2410.93 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 30553.88 | 20.95% | 22668.40 | 15.54% | 7885.48 |
2024-11-18 星期一 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 5.39元 涨跌幅:10.00% 成交量:28,473.32万股 成交金额:145,845.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 11183.32 | 7.67% | 0.00 | 0.00% | 11183.32 |
2 | 沪股通专用 | 3196.91 | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 3196.91 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2091.41 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 2091.41 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1809.09 | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 1809.09 |
5 | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 1670.28 | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 1670.28 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 3089.06 | 2.12% | -3089.06 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1627.58 | 1.12% | -1627.58 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1622.25 | 1.11% | -1622.25 |
4 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 1596.78 | 1.09% | -1596.78 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1228.37 | 0.84% | -1228.37 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19951.01 | 13.68% | 9164.04 | 6.28% | 10786.97 |
2024-11-18 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 5.39元 涨跌幅:10.00% 成交量:28,473.32万股 成交金额:145,845.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 11183.32 | 7.67% | 0.00 | 0.00% | 11183.32 |
2 | 沪股通专用 | 3196.91 | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 3196.91 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2091.41 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 2091.41 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1809.09 | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 1809.09 |
5 | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 1670.28 | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 1670.28 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 3089.06 | 2.12% | -3089.06 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1627.58 | 1.12% | -1627.58 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1622.25 | 1.11% | -1622.25 |
4 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 1596.78 | 1.09% | -1596.78 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1228.37 | 0.84% | -1228.37 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19951.01 | 13.68% | 9164.04 | 6.28% | 10786.97 |