龙虎榜数据明细
2024-11-22 星期五 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 6.85元 涨跌幅:19.96% 成交量:10,287.59万股 成交金额:67,829.63万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5318.73 | 7.84% | 3.86 | 0.01% | 5314.87 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2418.12 | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 2418.12 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 2092.33 | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 2092.33 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1943.48 | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 1943.48 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1874.71 | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 1874.71 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1148.76 | 1.69% | 1743.32 | 2.57% | -594.56 |
2 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 3.94 | 0.01% | 1073.17 | 1.58% | -1069.24 |
3 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 46.56 | 0.07% | 685.90 | 1.01% | -639.34 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖人民南路证券营业部 | 0.07 | 0.00% | 616.50 | 0.91% | -616.44 |
5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 11.13 | 0.02% | 575.43 | 0.85% | -564.30 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14857.83 | 21.91% | 4698.18 | 6.93% | 10159.65 |
2024-11-22 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 49159.89万股 3日成交额:8786.00万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5335.09 | 7.87% | 13.96 | 0.02% | 5321.13 |
2 | 机构专用 | 3430.91 | 5.06% | 3293.35 | 4.86% | 137.56 |
3 | 机构专用 | 2658.59 | 3.92% | 2433.37 | 3.59% | 225.21 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2418.12 | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 2418.12 |
5 | 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 2092.67 | 3.09% | 0.91 | 0.00% | 2091.76 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3430.91 | 5.06% | 3293.35 | 4.86% | 137.56 |
2 | 机构专用 | 2658.59 | 3.92% | 2433.37 | 3.59% | 225.21 |
3 | 机构专用 | 1174.18 | 1.73% | 1408.21 | 2.08% | -234.03 |
4 | 机构专用 | 1191.94 | 1.76% | 1286.87 | 1.90% | -94.93 |
5 | 机构专用 | 1168.23 | 1.72% | 1107.00 | 1.63% | 61.23 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25559.23 | 37.70% | 15270.39 | 22.53% | 10288.84 |