龙虎榜数据明细
2024-12-05 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 19636.21万股 3日成交额:1803.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 15078.41 | 8.81% | 0.00 | 0.00% | 15078.41 |
2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5016.20 | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 5016.20 |
3 | 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 4492.83 | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 4492.83 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 3541.06 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 3541.06 |
5 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3374.10 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 3374.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 13527.75 | 7.91% | -13527.75 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6530.06 | 3.82% | -6530.06 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 6188.58 | 3.62% | -6188.58 |
4 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5999.74 | 3.51% | -5999.74 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 5996.55 | 3.51% | -5996.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 31502.60 | 18.41% | 38242.68 | 22.37% | -6740.08 |
2024-12-05 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 31.22元 涨跌幅:19.98% 成交量:5,905.59万股 成交金额:171,059.18万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 5743.76 | 3.36% | 0.00 | 0.00% | 5743.76 |
2 | 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 3106.56 | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 3106.56 |
3 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 2500.00 | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 2500.00 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2405.25 | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 2405.25 |
5 | 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2205.04 | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 2205.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 8373.13 | 4.89% | -8373.13 |
2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 4381.15 | 2.56% | -4381.15 |
3 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3908.56 | 2.28% | -3908.56 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3557.79 | 2.08% | -3557.79 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 3016.98 | 1.76% | -3016.98 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15960.61 | 9.34% | 23237.61 | 13.57% | -7277.00 |
2024-12-05 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 31.22元 涨跌幅:19.98% 成交量:5,905.59万股 成交金额:171,059.18万元 |
2024-12-05 星期四 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 31.22元 涨跌幅:19.98% 成交量:5,905.59万股 成交金额:171,059.18万元 |