龙虎榜数据明细
2025-01-03 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 36.58元 涨跌幅:12.35% 成交量:6,745.94万股 成交金额:234,295.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 6356.04 | 2.71% | 5397.47 | 2.30% | 958.57 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 6250.68 | 2.67% | 4916.21 | 2.10% | 1334.47 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 5172.70 | 2.21% | 1.08 | 0.00% | 5171.62 |
4 | 机构专用 | 3757.72 | 1.60% | 6134.31 | 2.62% | -2376.60 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3738.42 | 1.60% | 1950.67 | 0.83% | 1787.75 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3757.72 | 1.60% | 6134.31 | 2.62% | -2376.60 |
2 | 深股通专用 | 6356.04 | 2.71% | 5397.47 | 2.30% | 958.57 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 6250.68 | 2.67% | 4916.21 | 2.10% | 1334.47 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 247.42 | 0.11% | 3829.80 | 1.63% | -3582.39 |
5 | 机构专用 | 2417.50 | 1.03% | 3162.19 | 1.35% | -744.69 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 44304.92 | 18.91% | 41839.72 | 17.85% | 2465.20 |
2025-01-03 星期五 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 36.58元 涨跌幅:12.35% 成交量:6,745.94万股 成交金额:234,295.95万元 |