龙虎榜数据明细
2025-01-03 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 8.47元 涨跌幅:10.00% 成交量:21,966.28万股 成交金额:182,528.85万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4081.53 | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 4081.53 |
2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3904.03 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 3904.03 |
3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3838.98 | 2.10% | 0.00 | 0.00% | 3838.98 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3077.84 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 3077.84 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2651.56 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 2651.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8070.37 | 4.42% | -8070.37 |
2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5200.52 | 2.85% | -5200.52 |
3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 0.00% | 2942.18 | 1.61% | -2942.18 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2334.81 | 1.28% | -2334.81 |
5 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2323.01 | 1.27% | -2323.01 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 17553.94 | 9.62% | 20870.89 | 11.43% | -3316.95 |
2025-01-03 星期五 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 8.47元 涨跌幅:10.00% 成交量:21,966.28万股 成交金额:182,528.85万元 |