龙虎榜>*ST普利

*ST普利(300630)—— 龙虎榜数据

2025-01-08 星期三类型:日收盘价格跌幅达到15%
收盘价: 4.94元 涨跌幅:-20.06% 成交量:76.68万股 成交金额:378.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 27.27 7.20%0.000.00% 27.27
2机构专用 21.83 5.76%0.000.00% 21.83
3长江证券股份有限公司泰州金山路证券营业部 21.54 5.69%0.000.00% 21.54
4平安证券股份有限公司上海分公司 21.09 5.57%0.000.00% 21.09
5东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13.78 3.64%0.640.17% 13.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 0.00 0.00%148.2039.12% -148.20
2国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 0.35 0.09%51.8713.69% -51.52
3平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 3.26 0.86%21.095.57% -17.83
4中信证券股份有限公司苏州分公司 0.00 0.00%19.665.19% -19.66
5方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 0.00 0.00%18.104.78% -18.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 109.12 28.81%259.5668.52% -150.44
2025-01-08 星期三类型:三日跌幅偏离值累计达30%
3日成交量: 60403.89万股 3日成交额:8896.92万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 37.47 9.89%1.330.35% 36.14
2国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 37.08 9.79%0.000.00% 37.08
3方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 27.27 7.20%0.000.00% 27.27
4机构专用 21.83 5.76%0.000.00% 21.83
5长江证券股份有限公司泰州金山路证券营业部 21.54 5.69%0.000.00% 21.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 0.00 0.00%187.1349.40% -187.13
2中国中金财富证券有限公司陕西分公司 0.05 0.01%61.8016.31% -61.75
3国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 0.35 0.09%51.8713.69% -51.52
4平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 3.45 0.91%42.2311.15% -38.78
5东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.49 0.13%32.188.49% -31.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 149.53 39.47%376.5499.39% -227.01

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”