2025-01-09 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 8.60元 涨跌幅:9.97% 成交量:39,919.84万股 成交金额:325,728.96万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 10454.03 | 3.21% | 0.08 | 0.00% | 10453.95 |
2 | 机构专用 | 8052.61 | 2.47% | 1757.31 | 0.54% | 6295.31 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4940.67 | 1.52% | 64.29 | 0.02% | 4876.38 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 4324.64 | 1.33% | 0.72 | 0.00% | 4323.92 |
5 | 财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 | 3117.59 | 0.96% | 1208.75 | 0.37% | 1908.84 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2335.21 | 0.72% | 8014.27 | 2.46% | -5679.06 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1218.51 | 0.37% | 4981.18 | 1.53% | -3762.67 |
3 | 机构专用 | 214.58 | 0.07% | 4770.91 | 1.46% | -4556.34 |
4 | 机构专用 | 2501.99 | 0.77% | 2676.26 | 0.82% | -174.27 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 914.22 | 0.28% | 2534.00 | 0.78% | -1619.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38074.05 | 11.70% | 26007.77 | 7.98% | 12066.28 |
2025-01-09 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 8.60元 涨跌幅:9.97% 成交量:39,919.84万股 成交金额:325,728.96万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 10454.03 | 3.21% | 0.08 | 0.00% | 10453.95 |
2 | 机构专用 | 8052.61 | 2.47% | 1757.31 | 0.54% | 6295.31 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4940.67 | 1.52% | 64.29 | 0.02% | 4876.38 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 4324.64 | 1.33% | 0.72 | 0.00% | 4323.92 |
5 | 财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 | 3117.59 | 0.96% | 1208.75 | 0.37% | 1908.84 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2335.21 | 0.72% | 8014.27 | 2.46% | -5679.06 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1218.51 | 0.37% | 4981.18 | 1.53% | -3762.67 |
3 | 机构专用 | 214.58 | 0.07% | 4770.91 | 1.46% | -4556.34 |
4 | 机构专用 | 2501.99 | 0.77% | 2676.26 | 0.82% | -174.27 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 914.22 | 0.28% | 2534.00 | 0.78% | -1619.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38074.05 | 11.70% | 26007.77 | 7.98% | 12066.28 |
2025-01-09 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 1046277.88万股 3日成交额:113379.25万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 10454.03 | 3.21% | 0.08 | 0.00% | 10453.95 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 9694.06 | 2.98% | 8018.26 | 2.46% | 1675.81 |
3 | 机构专用 | 8140.71 | 2.50% | 2191.08 | 0.67% | 5949.63 |
4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 6059.12 | 1.86% | 8215.64 | 2.52% | -2156.52 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 5310.65 | 1.63% | 949.52 | 0.29% | 4361.13 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 6059.12 | 1.86% | 8215.64 | 2.52% | -2156.52 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 9694.06 | 2.98% | 8018.26 | 2.46% | 1675.81 |
3 | 机构专用 | 4642.78 | 1.43% | 4770.91 | 1.46% | -128.14 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2148.76 | 0.66% | 4050.48 | 1.24% | -1901.72 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3128.87 | 0.96% | 3504.48 | 1.08% | -375.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 65332.16 | 20.07% | 47934.35 | 14.70% | 17397.81 |