龙虎榜数据明细
2025-01-23 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 16.30元 涨跌幅:17.69% 成交量:31,415.86万股 成交金额:506,096.63万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 19567.18 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 19567.18 |
2 | 深股通专用 | 15513.81 | 3.07% | 9174.93 | 1.81% | 6338.88 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14061.53 | 2.78% | 141.99 | 0.03% | 13919.54 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 12904.57 | 2.55% | 278.96 | 0.06% | 12625.61 |
5 | 机构专用 | 9384.73 | 1.85% | 557.83 | 0.11% | 8826.90 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15513.81 | 3.07% | 9174.93 | 1.81% | 6338.88 |
2 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 3.92 | 0.00% | 8284.16 | 1.64% | -8280.23 |
3 | 机构专用 | 2924.14 | 0.58% | 7350.69 | 1.45% | -4426.55 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 4444.43 | 0.88% | 5356.91 | 1.06% | -912.48 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5051.23 | 1.00% | -5051.23 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 94318.12 | 18.65% | 45371.63 | 8.97% | 48946.49 |
2025-01-23 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 16.30元 涨跌幅:17.69% 成交量:31,415.86万股 成交金额:506,096.63万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 19567.18 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 19567.18 |
2 | 深股通专用 | 15513.81 | 3.07% | 9174.93 | 1.81% | 6338.88 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14061.53 | 2.78% | 141.99 | 0.03% | 13919.54 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 12904.57 | 2.55% | 278.96 | 0.06% | 12625.61 |
5 | 机构专用 | 9384.73 | 1.85% | 557.83 | 0.11% | 8826.90 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 15513.81 | 3.07% | 9174.93 | 1.81% | 6338.88 |
2 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 3.92 | 0.00% | 8284.16 | 1.64% | -8280.23 |
3 | 机构专用 | 2924.14 | 0.58% | 7350.69 | 1.45% | -4426.55 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 4444.43 | 0.88% | 5356.91 | 1.06% | -912.48 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5051.23 | 1.00% | -5051.23 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 94318.12 | 18.65% | 45371.63 | 8.97% | 48946.49 |
2025-01-23 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 528399.21万股 3日成交额:38763.90万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 30250.26 | 5.98% | 25686.86 | 5.08% | 4563.40 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 21762.96 | 4.30% | 0.00 | 0.00% | 21762.96 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14323.99 | 2.83% | 581.54 | 0.11% | 13742.45 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 13045.01 | 2.58% | 322.97 | 0.06% | 12722.04 |
5 | 机构专用 | 12701.18 | 2.51% | 3261.52 | 0.64% | 9439.66 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 30250.26 | 5.98% | 25686.86 | 5.08% | 4563.40 |
2 | 机构专用 | 9951.71 | 1.97% | 12783.66 | 2.53% | -2831.95 |
3 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 10104.40 | 2.00% | 10536.60 | 2.08% | -432.20 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 6828.05 | 1.35% | 7750.81 | 1.53% | -922.75 |
5 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 7202.26 | 1.42% | 7110.02 | 1.40% | 92.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 156420.08 | 30.92% | 93720.84 | 18.51% | 62699.24 |