龙虎榜>华东医药

华东医药(000963)—— 龙虎榜数据

2021-02-18 星期四类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 116018.41万股 3日成交额:4417.89万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 62676.45 20.19%24296.857.83% 38379.59
2财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 16919.77 5.45%0.000.00% 16919.77
3中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 10400.25 3.35%56.500.02% 10343.75
4广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 9574.87 3.08%160.470.05% 9414.40
5中国国际金融有限公司上海分公司 8874.44 2.86%364.400.12% 8510.04
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 62676.45 20.19%24296.857.83% 38379.59
2申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 59.31 0.02%6333.722.04% -6274.42
3华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 66.88 0.02%5030.371.62% -4963.49
4国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 444.22 0.14%4942.541.59% -4498.32
5平安证券股份有限公司广东分公司 35.44 0.01%4439.121.43% -4403.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 171728.08 55.31%69920.8222.53% 101807.26
2021-02-18 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 32.90元 涨跌幅:10.00% 成交量:9,532.35万股 成交金额:310,450.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 23564.23 7.59%11483.063.70% 12081.16
2财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 16919.77 5.45%0.000.00% 16919.77
3广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 9529.68 3.07%82.200.03% 9447.48
4华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 8559.43 2.76%946.790.31% 7612.64
5机构专用 4323.28 1.39%0.000.00% 4323.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 23564.23 7.59%11483.063.70% 12081.16
2华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 35.34 0.01%4997.061.61% -4961.72
3国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 416.97 0.13%4821.461.55% -4404.49
4中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 340.44 0.11%3257.781.05% -2917.33
5东方证券股份有限公司西安桃园南路证券营业部 194.23 0.06%3004.610.97% -2810.38
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 87447.60 28.16%40076.0212.92% 47371.58

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”