龙虎榜>越秀资本

越秀资本(000987)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-06-15 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 9.39元 涨跌幅:9.95% 成交量:8,738.47万股 成交金额:80,435.30万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 4920.03 6.12%3809.884.74% 1110.15
2华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2601.49 3.23%19.040.02% 2582.45
3方正证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 2310.65 2.87%0.000.00% 2310.65
4长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1949.04 2.42%0.000.00% 1949.04
5中泰证券股份有限公司西南分公司 1399.86 1.74%0.000.00% 1399.86
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 4920.03 6.12%3809.884.74% 1110.15
2国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 101.01 0.13%873.201.09% -772.19
3中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 26.63 0.03%827.361.03% -800.73
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 573.48 0.71%726.000.90% -152.52
5招商证券交易单元 697.20 0.87%591.320.74% 105.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19499.42 24.24%10656.6813.26% 8842.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”