龙虎榜>梦网科技

梦网科技(002123)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2025-02-14 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 22.86元 涨跌幅:10.01% 成交量:9,679.30万股 成交金额:220,940.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 15544.36 7.04%0.000.00% 15544.36
2甬兴证券有限公司安徽分公司 11604.88 5.25%0.000.00% 11604.88
3中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 8876.77 4.02%0.460.00% 8876.31
4联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 8623.94 3.90%0.230.00% 8623.71
5国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 5600.70 2.53%1.370.00% 5599.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1.83 0.00%5720.772.59% -5718.95
2中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 0.46 0.00%4573.372.07% -4572.92
3国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 3585.68 1.62%4570.002.07% -984.32
4机构专用 0.00 0.00%3542.231.60% -3542.23
5爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 0.00 0.00%3372.431.53% -3372.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 53838.62 24.36%21780.869.86% 32057.76
2025-02-14 星期五类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100%
收盘价: 22.86元 涨跌幅:10.01% 成交量:9,679.30万股 成交金额:220,940.70万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 1360379.78 615.72%1292853.81585.16% 67525.97
2 771103.71 349.01%609167.72275.72% 161935.99
3 589276.07 266.71%683686.09309.44% -94410.01
4 137359.61 62.17%205094.5492.83% -67734.93
5 18590.24 8.41%18381.288.32% 208.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 1360379.78 615.72%1292853.81585.16% 67525.97
2 589276.07 266.71%683686.09309.44% -94410.01
3 771103.71 349.01%609167.72275.72% 161935.99
4 137359.61 62.17%205094.5492.83% -67734.93
5 18590.24 8.41%18381.288.32% 208.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5753418.82 2604.04%5618366.882542.94% 135051.94

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”