龙虎榜数据明细
2024-11-20 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 21.13元 涨跌幅:9.99% 成交量:34,765.17万股 成交金额:684,057.30万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 15595.93 | 2.28% | 13.55 | 0.00% | 15582.38 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
4 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 8446.74 | 1.23% | 212.01 | 0.03% | 8234.72 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 8392.96 | 1.23% | 40.09 | 0.01% | 8352.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7939.47 | 1.16% | 8044.78 | 1.18% | -105.31 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6113.10 | 0.89% | 7476.48 | 1.09% | -1363.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5730.24 | 0.84% | 7140.15 | 1.04% | -1409.91 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 96706.66 | 14.15% | 59616.12 | 8.71% | 37090.54 |
2024-11-20 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 21.13元 涨跌幅:9.99% 成交量:34,765.17万股 成交金额:684,057.30万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 15595.93 | 2.28% | 13.55 | 0.00% | 15582.38 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
4 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 8446.74 | 1.23% | 212.01 | 0.03% | 8234.72 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 8392.96 | 1.23% | 40.09 | 0.01% | 8352.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7939.47 | 1.16% | 8044.78 | 1.18% | -105.31 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6113.10 | 0.89% | 7476.48 | 1.09% | -1363.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5730.24 | 0.84% | 7140.15 | 1.04% | -1409.91 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 96706.66 | 14.15% | 59616.12 | 8.71% | 37090.54 |
2024-11-20 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 21.13元 涨跌幅:9.99% 成交量:34,765.17万股 成交金额:684,057.30万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 15595.93 | 2.28% | 13.55 | 0.00% | 15582.38 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
4 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 8446.74 | 1.23% | 212.01 | 0.03% | 8234.72 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 8392.96 | 1.23% | 40.09 | 0.01% | 8352.87 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9619.36 | 1.41% | 9289.14 | 1.36% | 330.22 |
2 | 深股通专用 | 12624.75 | 1.85% | 9055.39 | 1.32% | 3569.35 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7939.47 | 1.16% | 8044.78 | 1.18% | -105.31 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6113.10 | 0.89% | 7476.48 | 1.09% | -1363.38 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5730.24 | 0.84% | 7140.15 | 1.04% | -1409.91 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 96706.66 | 14.15% | 59616.12 | 8.71% | 37090.54 |