龙虎榜>四方精创

四方精创(300468)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-01-09 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 38.56元 涨跌幅:10.01% 成交量:3,625.84万股 成交金额:138,118.51万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 7040.97 5.10%0.000.00% 7040.97
2长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5015.29 3.63%54.270.04% 4961.02
3光大证券股份有限公司湛江人民大道北证券营业部 4090.66 2.96%12.040.01% 4078.62
4华福证券有限责任公司泉州分公司 2563.04 1.86%0.000.00% 2563.04
5浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 2031.02 1.47%0.000.00% 2031.02
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 0.00 0.00%10376.117.51% -10376.11
2宏信证券有限责任公司丹东锦山大街证券营业部 1493.86 1.08%1499.861.09% -5.99
3西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1376.72 1.00%1086.260.79% 290.47
4平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 93.02 0.07%999.620.72% -906.60
5浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 808.67 0.59%884.110.64% -75.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24513.25 17.76%14912.2710.80% 9600.98

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”