龙虎榜>华绿生物

华绿生物(300970)—— 龙虎榜数据

2021-10-11 星期一类型:日换手率达30%
收盘价: 30.50元 涨跌幅:7.74% 成交量:1,504.39万股 成交金额:45,789.21万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1招商证券交易单元 736.88 1.61%122.440.27% 614.44
2广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 479.85 1.05%3.060.01% 476.79
3机构专用 467.02 1.02%319.700.70% 147.32
4天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 458.96 1.00%0.000.00% 458.96
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 403.62 0.88%229.210.50% 174.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 8.56 0.02%2530.875.53% -2522.30
2国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 0.00 0.00%1646.303.60% -1646.30
3国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 0.00 0.00%823.071.80% -823.07
4国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 0.00 0.00%822.791.80% -822.79
5中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 48.67 0.11%531.661.16% -482.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2603.56 5.69%7029.1015.37% -4425.54

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”