龙虎榜数据明细
2025-02-14 星期五 | 类型:连续10个交易日内3次出现同正向异常波动 |
收盘价: 38.37元 涨跌幅:14.37% 成交量:13,645.74万股 成交金额:518,455.31万元 |
2025-02-14 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 38.37元 涨跌幅:14.37% 成交量:13,645.74万股 成交金额:518,455.31万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 8369.78 | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 8369.78 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6971.52 | 1.34% | 0.00 | 0.00% | 6971.52 |
3 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 6136.92 | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 6136.92 |
4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 6123.98 | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 6123.98 |
5 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6068.02 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 6068.02 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8179.32 | 1.58% | -8179.32 |
2 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 7058.49 | 1.36% | -7058.49 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5599.24 | 1.08% | -5599.24 |
4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5591.13 | 1.08% | -5591.13 |
5 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5450.18 | 1.05% | -5450.18 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 33670.22 | 6.48% | 31878.36 | 6.15% | 1791.86 |
2025-02-14 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 95526.18万股 3日成交额:6386.35万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 13648.57 | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 13648.57 |
2 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 13154.14 | 2.54% | 0.00 | 0.00% | 13154.14 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 12884.94 | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 12884.94 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 10077.01 | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 10077.01 |
5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 8815.22 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 8815.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 0.00% | 12783.13 | 2.47% | -12783.13 |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 10920.14 | 2.11% | -10920.14 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 9307.09 | 1.80% | -9307.09 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8751.73 | 1.69% | -8751.73 |
5 | 申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8278.33 | 1.60% | -8278.33 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 58579.88 | 11.30% | 50040.42 | 9.67% | 8539.46 |
2025-02-14 星期五 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 38.37元 涨跌幅:14.37% 成交量:13,645.74万股 成交金额:518,455.31万元 |